台湾プラスチックニューエナジー社家庭用用蓄電システム(5.5kW/12kWh)
用途

- ZEH登録機器製品
- ハイブリッド蓄電システム
- 災害時の停電対策
- 太陽光発電の自家消費
特徴
高出力
最大出力5.5kW、蓄電池容量は12kWhまで搭載可能です。
全負荷型
停電時に全ての家電が使用できる全負荷型
機能性
太陽光と蓄電システムのパワーコンディショナーを1台に集約。機器の設置もスマートになり、様々な機器情報をEMSからの制御を含めてご提供し、常時蓄電システムの状態確認が可能です。
仕様
| 仕様 | |
|---|---|
| 種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 蓄電池設計容量 | 12.2kWh |
| 入力電圧範囲 | 0~450V |
| 定格出力 | 5500W |
| 入出力回路数 | 1回路 |
| 外形寸法、質量、保護等級、適用規格 | |
| 外形寸法 | 1010㎜×580㎜×300㎜ |
| 質量 | 151kg |
| ケース材質 | 金属ケース |
| 保護等級 | IP55 |
| 設置環境 | 屋外設置 |
| 使用温度範囲 | -20℃~50℃ |
| 使用湿度範囲 | 25~95%RH(結露なきこと) |
| エコネットライト | 〇 |
| パワーコンディショナーユニット | |
| 太陽光パネル直流入力(DC) | |
| 最大入力電力 | 8400W |
| 入力回路数(MPPT)入力数 | 4回路 |
| 入力運転電圧範囲 | 70~400VDC |
| 起動電圧 | 70VDC |
| MPPT運転電圧範囲 | 170~320VDC |
| 最大入力範囲(ストリング当たり) | 10A |
| 注1:ストリング当たり最大入力電力2100W | |
| 注2:PV1&PV2或いはPV3&PV4並列使用が可能です。 並列使用の最大入力電力は4200Wとなります。 | |
| 出力(AC:系統連結時) | |
| 定格出力 | 5500W |
| 定格出力電流 | 27.5A |
| 公称出力電圧範囲 | L-L:175~220V±3.0V |
| 定格出力周波数範囲(60/50Hz) | 59.4~60.4Hz±0.05Hz / 49.4~50.4Hz±0.05Hz |
| 入力電圧操作範囲(Bypass) | L-L:175~264V(200Vnominal) |
| 最大転換電流/転換時間 | 35A/30ms未満 |
| 転換効率 | |
| 太陽光→系統 | 約96% |
| 電池ユニット→AC負荷 | 約96% |
| 系統→電池ユニット | 約95.5% |
| 外形寸法、質量、保護等級、適用規格 | |
| 重量 | 約35.0kg |
| サイズ(H×W×D) | 800㎜×450㎜×260㎜ |
| IP等級 | IP55相当 |
| 使用環境温度範囲 | -20℃~50℃(40℃以上の場合は保護機能によりパワコンの出力を制御することがあります。) |
| 保管環境温度範囲 | -25℃~60℃ |
| 認証規格 | JICS4412-1 |
Our Mission
テクノロジーで、
よりエコで
より便利な
社会を創造する
よりエコで
より便利な
社会を創造する