投资者关系日历。

12/2024 财政年度。

2024 年 8 月 14 日。提交第二次季度报告
2024 年 8 月 14 日。第二季度业绩公告
2024 年 5 月 15 日第一季度报告
2024 年 5 月 15 日第一季度业绩公告

截至 2023 年 12 月 31 日的年度。

2024 年 3 月 29 日提交年度报告
2024 年 3 月 28 日。股东大会常会
2024 年 2 月 14 日。截至 2023 年 12 月 31 日的年度财务结果
2023 年 11 月 14 日。第三季度报告已提交
2023 年 11 月 14 日。第三季度财务业绩
2023 年 8 月 14 日。第二季度报告已提交
2023 年 8 月 14 日。第二季度业绩公告
2023 年 5 月 15 日。第一季度报告
2023 年 5 月 15 日。第一季度业绩公告

截至 2022 年 12 月的年度。

2023 年 3 月 27 日。提交年度报告
2023 年 3 月 23 日。股东大会常会
2023 年 2 月 14 日。截至 2022 年 12 月 31 日的年度财务业绩
2022 年 11 月 14 日第三季度报告已提交
2022 年 11 月 14 日第三季度财务业绩
2022 年 8 月 12 日。第二季度报告已提交
2022 年 8 月 12 日。第二季度业绩公告
2022 年 5 月 13 日第一季度报告
2022 年 5 月 13 日第一季度业绩公告

截至 2021 年 12 月的年度。

2022 年 3 月 28 日提交年度报告
2022 年 3 月 24 日股东大会常会
2022 年 2 月 14 日截至 2021 年 12 月 31 日的年度财务业绩
2021 年 11 月 1 日。第三季度报告已提交
2021 年 10 月 28 日第三季度财务业绩
2021 年 8 月 2 日第二季度报告已提交
2021 年 7 月 30 日第二季度业绩公告
2021 年 5 月 7 日第一季度报告
2021 年 4 月 30 日。第一季度业绩公告

FY12/2020.

2021 年 3 月 25 日提交年度报告
2021 年 3 月 25 日股东大会常会
2021 年 2 月 5 日截至 2020 年 12 月 31 日的年度财务业绩
2020 年 11 月 2 日提交第三次季度报告
2020 年 10 月 30 日。第三季度业绩公告
2020 年 8 月 3 日提交第二次季度报告
2020 年 7 月 31 日。第二季度业绩公告
2020 年 5 月 1 日。提交第一份季度报告
2020 年 4 月 30 日。第一季度业绩公告

截至 2019 年 12 月 31 日的年度。

2020 年 3 月 27 日提交年度报告
2020 年 3 月 27 日股东大会常会
2020 年 2 月 7 日截至 2019 年 12 月 31 日的年度财务业绩
2019 年 11 月 8 日提交第三次季度报告
2019 年 11 月 6 日第三季度业绩公告
2019 年 8 月 9 日提交第二次季度报告
2019 年 8 月 7 日第二季度业绩公告
2019 年 5 月 14 日提交第一份季度报告
2019 年 5 月 10 日第一季度业绩公告