 
			 
			奇异果技术三色显示电子纸(LAS-D03)
概述/系统。
与 LoRa 无线系统兼容的指示器。
这款带有三色显示屏的电子纸可以通过无线通信在云端检查传感器数据。可在 7.5 英寸显示屏上显示白色、黑色和红色,分辨率为 640 x 384 像素。
特点
- 通过无线通信在云端显示传感器数据。
- 白色、黑色和红色 ESL,三色显示。
- 交流适配器供电。

规格
| 收音机 | 频率 | 920 兆赫频段(LoRa 系统) | 
|---|---|---|
| 模块 | LoRa | |
| 触角 | 内置(2 dBi) | |
| 展示 | 类型 | 电子纸显示屏(EPD)TFT 有源矩阵电泳显示屏 | 
| 尺寸 | 7.5 英寸 163 x 99 毫米 | |
| 分辨率 | 680 x 384 像素 | |
| 显示颜色数 | 3 种颜色(白、黑、红) | |
| 电源 | 电池 | 6 x CR2450(各 3 个收缩包装) | 
| 工作电压 | 2.4 至 3 V | |
| 寿命 | 3 年(每 24 小时刷新一次屏幕)。 | |
| 更换电池 | 可能 | |
| 其他动力源 | DC 5V(微型 USB) | |
| 使用和储存条件 | 工作温度条件 | 0°C 至 +40°C | 
| 储存温度条件 | -20°C至+60°C | |
| 工作湿度条件 | 40% 至 70% RH | |
| 储存湿度条件 | 40% 至 70% RH | |
| 尺寸和重量 | 尺寸 | 182 x 130.6 x 12 毫米 | 
| 质量 | 250 ± 25g | 
